COMFORTS牧の原Ⅵ|条件付き売地販売会【1101万円~】
期間:2025年12月05日〜2026年03月31日
時間:9時00分〜17時00分
住所:〒270-1432 千葉県印西市宗甫(地図)
イベント詳細
印西牧の原にて、新規大型分譲スタート!!
「建売価格で自由設計」NOZAKIの家。
お気軽にご来場ください。

当社について
弊社は千葉県鎌ケ谷市を中心にお家づくりをしている工務店です。 「建売価格で自由設計」をコンセプトとしています。 もちろん、断熱性能・耐震性能にもこだわりを持っています。 それぞれのお客様が 「毎日お家に帰るのが楽しみになる」プランをご提案いたします。
物件概要
| 所在地 | 千葉県印西市宗甫 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 164.15m² / 49.65坪 〜 198.16m²/ 72.84坪 |
| 建物面積 | 99.36m² / 30.0坪 ~ |
| 総戸数/所有持分 | 59戸 |
| 今回販売戸数 | 58戸 |
| 最多販売価格帯 | ー |
| 販売価格 | 【1,101万円~】 |
| 価格に含まれる負担金 | なし |
| 設備概要 | 井戸、都市ガス、浄化槽 |
| 維持・管理費 | 浄化槽維持管理費 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建て |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 築年月 | 未定 |
| 開発許可番号 | 印西都計指令第949号 |
| 道路幅員 | 6m道路 |
| 私道負担 | あり |
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅 徒歩22分 |
| 学区 | ー |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | ー |
| 建設業許可番号 | ー |
| 宅地建物取引業免許番号 | ー |
| 建築士事務所登録番号 | ー |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | ー |
| 公開日 | |
| 更新日 | |
| 次回更新予定日 |
連絡先・開催場所
住所:〒270-1432 千葉県印西市宗甫
イベントを予約
※予約したい日付を選択したあと、ご希望の予約時間を指定してください
※'-'は予約枠がありません
※'-'は予約枠がありません